根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报四川省教育考试院备案,2022年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、统考
学科 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 | |||
学术 学位 | 02经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | ||
03法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
04教育学 | 51 | 51 | 153 | - | 351 | |||
05文学 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
07理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
08工学(非照顾专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |||
08工学(照顾专业082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
10医学 | 43 | 43 | 129 | - | 309 | |||
12管理学 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
其他 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |||
专业 学位 | 0251金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
0551翻译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |||
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
0854电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0855机械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0856材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0861交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 185 | |||
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 |
二、强军计划
学科 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 235 |
三、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
四、少数民族骨干计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。各类国家专项计划初试成绩基本要求以学校要求为准。
相关复试工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
电子科技大学研究生院
2022年3月15日