电子科技大学2019级MBA考生:
根据《2019年电子科技大学全国硕士研究生招生复试工作安排通知》、《电子科技大学2019年工商管理硕士(MBA)研究生复试工作安排》规定和《关于2019级MBA考生修改拟录取类别的通知》,截止2019年3月22日17:00前共收到以下同学的书面申请要求变更拟录取类别,现将申请修改的名单及修改后的拟录取类别公示如下,公示期截止至2019年3月27日17:00,公示期间若有疑问请电话联系028-83204365。
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 拟录取类别 |
106149125101335 | 陈诗逸 | 定向就业 | 非定向 |
106149125101358 | 李汉华 | 定向就业 | 非定向 |
106149125101490 | 杨青 | 定向就业 | 非定向 |
106149125111048 | 庞军 | 定向就业 | 非定向 |
106149125113481 | 何申梅 | 定向就业 | 非定向 |
106149125101176 | 王鑫淼 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101184 | 罗群 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101256 | 钟雨晨 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101272 | 郑峰 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101275 | 黄小芹 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101276 | 刘婧怡 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101284 | 曾强 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101285 | 孟建伟 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101292 | 李茜 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101341 | 孔小凤 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101363 | 钟奇 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101393 | 马浚杰 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101402 | 余勇 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101414 | 彭雳 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101435 | 何爱清 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101438 | 程燕容 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101468 | 李让 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101483 | 骆梦倩 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101495 | 王君 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101502 | 陈娟 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101539 | 梁陈超 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101620 | 张健豪 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101623 | 甘雯 | 非定向就业 | 定向 |
106149125101630 | 李叶 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104139 | 郭芷岑 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104140 | 杨茂群 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104175 | 王一 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104191 | 赵雅琦 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104260 | 周维乐 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104297 | 李波 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104300 | 凌聪 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104337 | 谭畅 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104357 | 陈骊泞 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104369 | 陈雪舟 | 非定向就业 | 定向 |
106149125104645 | 马晓红 | 非定向就业 | 定向 |
106149125105431 | 李捷 | 非定向就业 | 定向 |
106149125108499 | 王晓莉 | 非定向就业 | 定向 |
106149125108503 | 杨义明 | 非定向就业 | 定向 |
106149125108504 | 游荣霞 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109471 | 金鹏跃 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109472 | 胡守进 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109484 | 徐开新 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109489 | 甘文强 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109497 | 谢静宁 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109502 | 陈忻驰 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109923 | 赵轲 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109927 | 邹蓓 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109938 | 李骁 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109945 | 杨禹 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109948 | 罗丹棋 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109958 | 余秋霞 | 非定向就业 | 定向 |
106149125109965 | 罗騵騑 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110078 | 何婕茹 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110082 | 刘梦珏 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110085 | 刘渭 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110100 | 陈光大 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110324 | 严丽 | 非定向就业 | 定向 |
106149125110553 | 胡世君 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111001 | 宋一笑 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111008 | 阮敛颖 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111009 | 冯阳昊 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111015 | 李咏枫 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111020 | 张若驰 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111045 | 吴跃 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111050 | 邹良源 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111084 | 邓如成 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111242 | 卓光 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111357 | 张文豪 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111587 | 陈雨晨 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111601 | 李丽佼 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111604 | 杨喜志 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111605 | 朱君 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111881 | 鲜孟君 | 非定向就业 | 定向 |
106149125111898 | 董泰伯 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112014 | 郭欣瑞 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112015 | 雷祝 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112021 | 童东强 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112092 | 吉红 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112632 | 高鹤 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112709 | 丁伟 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112716 | 金敏 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112785 | 谢季 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112911 | 江晗 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112922 | 郝春华 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112925 | 曾德辉 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112947 | 吴双 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112949 | 王瑶 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112952 | 韩泓 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112953 | 韩倩 | 非定向就业 | 定向 |
106149125112969 | 何煜黎 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113133 | 李际鹏 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113135 | 徐月园 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113159 | 杨雨婷 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113192 | 易琴 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113194 | 蒲朝辉 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113212 | 李玉 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113370 | 宋兴钰 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113393 | 王巍 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113477 | 陈鑫 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113619 | 周亚南 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113632 | 龙霞 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113643 | 唐宇丽 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113676 | 郑维 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113691 | 安智超 | 非定向就业 | 定向 |
106149125113881 | 凌霄 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114003 | 刘羽 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114010 | 倪海博 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114014 | 曾理 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114019 | 曾惜 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114027 | 夏季 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114133 | 周鑫 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114193 | 何莲 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114197 | 赵娟 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114309 | 曾天玥 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114330 | 肖颖 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114342 | 严晋 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114348 | 王良 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114501 | 文茂 | 非定向就业 | 定向 |
106149125114601 | 金沁 | 非定向就业 | 定向 |
106149125115194 | 孙乙月 | 非定向就业 | 定向 |
未按照《关于2019级MBA考生修改拟录取类别的通知》提交申请的考生将默认认可中国研究生招生信息网上填报的“报考类别”。最终录取结果以教育部审核为准。
经济与管理学院MBA项目办公室
2019年3月23日