2019级综合MBA的同学们,您们好!
按照选课计划,截至2020年5月21日,2019级MBA选修课已完成选修课预选。此轮选课,入选课程包括:晚班选课人数超过30人的课程(晚班合班),按照晚班的上课时间排课;周末班选课人数超过30人的课程(周末合班),按照周末班上课时间排课;周末班和晚班选课人数总和超过30人的课程(合班),周末排课。具体课程构成及计划开课时间如下表,最终排课情况以每个学期的课表为准。
2019级MBA晚班及周末班选修课开课计划 | |||||||||
预计开课学期 | 晚班单独开课(晚班上课时间排课) | 周末班单独开课(周末排课) | 合班开课(周末排课) | ||||||
序号 | 课程 | 任课教师 | 序号 | 课程 | 任课教师 | 序号 | 课程 | 任课教师 | |
2020年下 | 1 | 曹欢 | 1 | 绩效管理 | 曹欢 | 1 | 管理沟通 | 刘文彬 | |
2 | 营销调研(周末班可跟选) | 何伟 | 2 | 消费者行为学 | 陈文琳 | 2 | 电子商务运营模式创新 | 段钢 | |
3 | 项目管理学 | 雷鸣 | 3 | 项目管理学 | 陈光宇 | ||||
4 | 创业管理(周末班可跟选) | 周冬梅 | 4 | 金融学基础 | 李强 | ||||
5 | 财务分析与评价 | 鲜文铎 | 5 | 财务分析与评价 | 鲜文铎 | ||||
6 | 金融学基础 | 赵洪江 | 6 | 企业法律风险管理 | 冯薇 | ||||
7 | 宏观经济与政策环境 | 丁亚 | 7 | 税收理论与实务(晚班可跟选) | 钟朝宏 | ||||
8 | 企业法律风险管理 | 肖延高 | |||||||
| |||||||||
2021年上 | 1 | 人才测评与职业发展 | 曹欢 | 1 | 人才测评与职业发展 | 曹欢 | 1 | 项目论证与评估 | 路应金 |
2 | 员工激励与薪酬管理 | 陈爽英 | 2 | 员工激励与薪酬管理 | 陈爽英 | 2 | 项目质量与风险管理 | 夏远强 | |
3 | 领导力与团队管理 | 刘文彬 | 3 | 领导力与团队管理 | 刘文彬 | 3 | 商业模式设计 | 杜义飞 | |
4 | 职场360°关系管理 | 吴继红 | 4 | 职场360°关系管理 | 吴继红 | 4 | 创新管理 | 王敏 | |
5 | 品牌建设与管理 | 柴俊武 | 5 | 品牌建设与管理 | 柴俊武 | 5 | 大数据金融风险管理 | 宋娜 | |
6 | 消费者行为学 | 陈文琳 | 6 | 互联网思维与网络营销 | 何伟 | 6 | 投资银行与金融创新 | 赵洪江 | |
7 | 互联网思维与网络营销 | 何伟 | 7 | 服务营销与服务创新 | 鲁若愚 | 7 | 互联网+传统企业转型 | 杜义飞 | |
8 | 服务营销与服务创新 | 鲁若愚 | 8 | 销售管理 | 宋艳 | ||||
9 | 销售管理 | 宋艳 | 9 | 项目采购与合同管理 | 冯薇 | ||||
10 | 项目采购与合同管理 | 冯薇 | 10 | 互联网金融产品与工具 | 陈林 | ||||
11 | 金融计量与交易策略 | 陈磊 | 11 | 公司财务与资本运作(晚班可跟选) | 林靖 | ||||
12 | 互联网金融产品与工具 | 陈林 | 12 | 金融计量与交易策略 | 杨政 | ||||
13 | 风险投资与创业融资 | 尹宇明 | 13 | 风险投资与创业融资 | 尹宇明 | ||||
14 | 公司内部控制 | 钟朝宏 | 14 | 公司内部控制 | 钟朝宏 | ||||
15 | 商务智能与决策(周末班可跟选) | 陆炜 | 15 | 企业管理沙盘模拟 | 夏远强 | ||||
16 | 服务管理:战略与运营(周末班可跟选) | 慕银平 | 16 | 宏观经济与政策环境 | 刘磊 | ||||
17 | 企业管理沙盘模拟 | 夏远强 |
经济与管理学院
2020年6月5日