各位同学,按照学院奖学金评定流程和名额要求,现将2024年经济与管理学院全日制工商管理硕士(MBA) 学业奖学金初评推荐名单等级公示如下:
公示期:2024年10月10-15日,联系电话:61831635。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 评定单位 | 奖学金等级 |
1 | 202332150637 | 何思怡 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
2 | 202332150630 | 王圆 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
3 | 202332150619 | 任可心 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
4 | 202332150623 | 王玉琳 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
5 | 202332150636 | 曹徐杰 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
6 | 202332150614 | 骆熠瑶 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
7 | 202332150608 | 唐心月 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 一等奖学金 |
8 | 202332150603 | 何琦琪 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
9 | 202332150605 | 秦晶超 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
10 | 202332150601 | 戢振宇 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
11 | 202332150627 | 李玥蓉 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
12 | 202332150613 | 张越宇 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
13 | 202332150626 | 邓杰文 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
14 | 202332150610 | 周浩男 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
15 | 202332150639 | 何雪婷 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
16 | 202332150602 | 吴园园 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 二等奖学金 |
17 | 202332150616 | 陈施言 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
18 | 202332150607 | 陈宗伦 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
19 | 202332150621 | 饶凤洁 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
20 | 202332150628 | 王婉霖 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
21 | 202332150629 | 曹茂瑶 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
22 | 202332150609 | 徐茂林 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
23 | 202332150624 | 叶星宇 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
24 | 202332150638 | 李明夏 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
25 | 202332150604 | 李浦铭 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
26 | 202332150615 | 王月盈 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
27 | 202332150611 | 赵雪玲 | 全日制工商管理硕士(MBA) | 经济与管理学院 | 三等奖学金 |
经济与管理学院研究生学业奖学金评审委员会
2024年10月10日